Sold by Suryaday Solar as an authorized dealer for Vikram Solar and Business Partner for Luminous. Pick a panel below, then choose DCR for the government subsidy or Non-DCR for higher efficiency.Suryaday Solar द्वारा Vikram Solar के अधिकृत डीलर और Luminous के बिज़नेस पार्टनर के रूप में बेचा जाता है। नीचे से एक पैनल चुनें, फिर सरकारी सब्सिडी के लिए DCR या बेहतर दक्षता के लिए Non-DCR चुनें।
PARADEA is Vikram Solar's DCR (Domestic Content Requirement) glass-glass bifacial module, built with Mono-PERC half-cut cells manufactured using Indian solar cells. As a DCR panel, it's eligible for the PM Surya Ghar Yojana subsidy — the right choice if your goal is to cut your electricity bill while claiming the government subsidy. Sold by Suryaday Solar as an authorized Vikram Solar dealer, backed by a 30-year performance warranty.PARADEA, Vikram Solar का DCR (Domestic Content Requirement) ग्लास-ग्लास बाइफेशियल मॉड्यूल है, जो भारतीय सोलर सेल से बने Mono-PERC हाफ़-कट सेल्स से तैयार किया गया है। DCR पैनल होने के नाते, यह पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी के लिए योग्य है — अगर आपका लक्ष्य सरकारी सब्सिडी लेते हुए अपना बिजली बिल कम करना है तो यह सही विकल्प है। Suryaday Solar द्वारा Vikram Solar के अधिकृत डीलर के रूप में बेचा जाता है, जिस पर 30-वर्ष की परफॉर्मेंस वारंटी है।
| Panel typeपैनल प्रकार | DCR (eligible for PM Surya Ghar Yojana subsidy)DCR (पीएम सूर्य घर योजना सब्सिडी के लिए योग्य) |
| Wattageवाटेज | 550W (series: 535–560W) |
| Cell technologyसेल तकनीक | Mono-PERC, P-Type, bifacial, MBB, 144 half-cut cells |
| Efficiencyदक्षता | 21.33% (550W) |
| Open-circuit voltage (Voc)ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 49.7V |
| Short-circuit current (Isc)शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc) | 13.82A |
| Bifacial gainबाइफेशियल गेन | Up to 25%25% तक |
| Operating temperatureऑपरेटिंग तापमान | -40°C to +85°C |
| Max system voltageअधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500V |
| Junction boxजंक्शन बॉक्स | IP68, split with individual bypass diodesIP68, अलग बायपास डायोड के साथ स्प्लिट |
| Constructionसंरचना | Glass-glass (dual glass), anodized aluminium frameग्लास-ग्लास (ड्यूल ग्लास), एनोडाइज़्ड एल्युमिनियम फ्रेम |
| Dimensions (per panel)आयाम (प्रति पैनल) | 2.274m × 1.134m × 0.03m |
| Weight (per panel)वज़न (प्रति पैनल) | 33 kg |
| Load ratingलोड रेटिंग | Wind 2400 Pa / Snow 5400 Pa |
| Certificationप्रमाणन | IEC 61215:2016, IEC 61730, UL 61215, UL 61730, IS 14286, CE, CEC |
| Product warrantyप्रोडक्ट वारंटी | 12 years12 वर्ष |
| Performance warrantyपरफॉर्मेंस वारंटी | 30 years (linear, 83.5% output retained at year 30)30 वर्ष (लीनियर, वर्ष 30 में 83.5% आउटपुट बरकरार) |
| Manufacturerनिर्माता | Vikram Solar |
HYPERSOL is Vikram Solar's N-Type bifacial module, built with 144 half-cut cells to draw power from both the front and rear face of the panel. Tier 1 listed (Bloomberg New Energy Finance). As an authorized Vikram Solar dealer, Suryaday Solar supplies these panels for rooftop, ground-mounted and commercial installations, backed by a 30-year performance warranty. This is a Non-DCR panel — not restricted to Indian-made cells, and not eligible for the PM Surya Ghar Yojana subsidy; best suited to off-grid sites or installations where subsidy isn't the deciding factor.HYPERSOL, Vikram Solar का N-Type बाइफेशियल मॉड्यूल है, जो 144 हाफ़-कट सेल्स से बना है और पैनल के आगे व पीछे दोनों तरफ़ से पावर खींचता है। Tier 1 सूचीबद्ध (Bloomberg New Energy Finance)। Vikram Solar के अधिकृत डीलर के रूप में, Suryaday Solar यह पैनल रूफटॉप, ग्राउंड-माउंटेड और कमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए सप्लाई करता है, जिस पर 30-वर्ष की परफॉर्मेंस वारंटी है। यह एक Non-DCR पैनल है — भारतीय-निर्मित सेल्स तक सीमित नहीं, और पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी के लिए योग्य नहीं; उन साइट या इंस्टॉलेशन के लिए सबसे उपयुक्त जहां सब्सिडी निर्णायक कारक नहीं है।
| Panel typeपैनल प्रकार | Non-DCR (not subsidy-eligible under PM Surya Ghar Yojana)Non-DCR (पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी योग्य नहीं) |
| Wattage optionsवाटेज विकल्प | 595W / 600W (series range 580–605Wp) |
| Cell technologyसेल तकनीक | N-Type, bifacial, M10R half-cut, 144 cells |
| Efficiencyदक्षता | 23.03% (595W) – 23.42% (605W) |
| Open-circuit voltage (Voc)ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 52.8V (600W variant) |
| Short-circuit current (Isc)शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc) | 14.44A (600W variant) |
| Negative power toleranceनेगेटिव पावर टॉलरेंस | 0% |
| Operating temperatureऑपरेटिंग तापमान | -40°C to +85°C |
| Hail resistanceओलावृष्टि प्रतिरोध | Tested to 45mm diameter, up to 27m/s impact45mm व्यास तक टेस्टेड, 27m/s तक प्रभाव |
| Frame & glassफ्रेम और ग्लास | Anodized aluminium frame, anti-reflective tempered glassएनोडाइज़्ड एल्युमिनियम फ्रेम, एंटी-रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लास |
| Junction boxजंक्शन बॉक्स | IP68, split with individual bypass diodesIP68, अलग बायपास डायोड के साथ स्प्लिट |
| Max system voltageअधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500V |
| Dimensions (per panel)आयाम (प्रति पैनल) | 2.278m × 1.134m × 0.03m |
| Weight (per panel)वज़न (प्रति पैनल) | 31.6 kg ±5% |
| Load ratingलोड रेटिंग | Wind 2400 Pa / Snow 5400 Pa |
| Certificationप्रमाणन | Tier 1 (Bloomberg New Energy Finance), IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, IS 14286 |
| Product warrantyप्रोडक्ट वारंटी | 12 years12 वर्ष |
| Performance warrantyपरफॉर्मेंस वारंटी | 30 years (linear, 99% at year 1)30 वर्ष (लीनियर, वर्ष 1 में 99%) |
| Manufacturerनिर्माता | Vikram Solar |
from Vikram SolarVikram Solar की ओर से
LUM 24550M BI-TS is Luminous's Mono PERC half-cut DCR (Domestic Content Requirement) module, manufactured with Indian solar cells. As a DCR panel, it's eligible for the PM Surya Ghar Yojana subsidy — the right choice if your goal is to cut your electricity bill while claiming the government subsidy. Sold by Suryaday Solar as an authorized Luminous Business Partner, backed by a 12-year product warranty and 25-year linear performance warranty.LUM 24550M BI-TS, Luminous का Mono PERC हाफ़-कट DCR (Domestic Content Requirement) मॉड्यूल है, जो भारतीय सोलर सेल से निर्मित है। DCR पैनल होने के नाते, यह पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी के लिए योग्य है — अगर आपका लक्ष्य सरकारी सब्सिडी लेते हुए अपना बिजली बिल कम करना है तो यह सही विकल्प है। Suryaday Solar द्वारा Luminous के अधिकृत बिज़नेस पार्टनर के रूप में बेचा जाता है, जिस पर 12-वर्ष की प्रोडक्ट वारंटी और 25-वर्ष की लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है।
| Panel typeपैनल प्रकार | Mono PERC Half-Cut, DCR (eligible for PM Surya Ghar Yojana subsidy)Mono PERC हाफ़-कट, DCR (पीएम सूर्य घर योजना सब्सिडी के लिए योग्य) |
| Wattageवाटेज | 550W (Pmax) |
| Cell technologyसेल तकनीक | Mono PERC, half-cut, 144 cells |
| Module efficiencyमॉड्यूल दक्षता | 21.62% |
| Open-circuit voltage (Voc)ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 49.48V |
| Short-circuit current (Isc)शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc) | 13.95A |
| Max power voltage / current (Vmp / Imp)मैक्स पावर वोल्टेज / करंट (Vmp / Imp) | 42.00V / 13.1A |
| Max system voltageअधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500V |
| Operating temperatureऑपरेटिंग तापमान | -40°C to +85°C |
| Frame & glassफ्रेम और ग्लास | Silver anodized aluminium frame, 3.2mm AR-coated tempered glassसिल्वर एनोडाइज़्ड एल्युमिनियम फ्रेम, 3.2mm AR-कोटेड टेम्पर्ड ग्लास |
| Backsheetबैकशीट | Transparent whiteट्रांसपेरेंट सफ़ेद |
| IP ratingIP रेटिंग | IP67 |
| Dimensions (per panel)आयाम (प्रति पैनल) | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Weight (per panel)वज़न (प्रति पैनल) | 28.3 kg |
| Load ratingलोड रेटिंग | 5400 Pa |
| Certificationप्रमाणन | BIS certified (IS/IEC standards), ALMM enlistedBIS प्रमाणित (IS/IEC मानक), ALMM सूचीबद्ध |
| Product warrantyप्रोडक्ट वारंटी | 12 years12 वर्ष |
| Performance warrantyपरफॉर्मेंस वारंटी | 25 years (linear, 2% year-1 degradation, then 0.55%/year)25 वर्ष (लीनियर, वर्ष 1 में 2% क्षरण, फिर 0.55%/वर्ष) |
| Manufacturerनिर्माता | Luminous Power Technologies |
from LuminousLuminous की ओर से
LUM 24590T144 BI-TS is Luminous's Eon TOPCon N-Type bifacial module, built with 144 half-cut cells that draw power from both the front and rear face of the panel. Sold by Suryaday Solar as an authorized Luminous Business Partner. This is a Non-DCR panel — not restricted to Indian-made cells, and not eligible for the PM Surya Ghar Yojana subsidy; best suited to off-grid sites or installations where subsidy isn't the deciding factor.LUM 24590T144 BI-TS, Luminous का Eon TOPCon N-Type बाइफेशियल मॉड्यूल है, जो 144 हाफ़-कट सेल्स से बना है और पैनल के आगे व पीछे दोनों तरफ़ से पावर खींचता है। Suryaday Solar द्वारा Luminous के अधिकृत बिज़नेस पार्टनर के रूप में बेचा जाता है। यह एक Non-DCR पैनल है — भारतीय-निर्मित सेल्स तक सीमित नहीं, और पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी के लिए योग्य नहीं; उन साइट या इंस्टॉलेशन के लिए सबसे उपयुक्त जहां सब्सिडी निर्णायक कारक नहीं है।
| Panel typeपैनल प्रकार | Eon TOPCon Bifacial, Non-DCR (not subsidy-eligible under PM Surya Ghar Yojana)Eon TOPCon बाइफेशियल, Non-DCR (पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी योग्य नहीं) |
| Wattageवाटेज | 590W (Pmax) |
| Cell technologyसेल तकनीक | TOPCon (N-Type), 72 cells (144 half-cut), bifacial |
| Module efficiencyमॉड्यूल दक्षता | 22.84% |
| Open-circuit voltage (Voc)ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 51.86V |
| Short-circuit current (Isc)शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc) | 14.49A |
| Max power voltage / current (Vmp / Imp)मैक्स पावर वोल्टेज / करंट (Vmp / Imp) | 42.88V / 13.76A |
| Rated module voltageरेटेड मॉड्यूल वोल्टेज | 24V |
| Operating temperatureऑपरेटिंग तापमान | -40°C to +85°C |
| NOCT | 45°C ± 2°C |
| Frame & glassफ्रेम और ग्लास | Silver anodized aluminium frame, 3.2mm AR-coated tempered glassसिल्वर एनोडाइज़्ड एल्युमिनियम फ्रेम, 3.2mm AR-कोटेड टेम्पर्ड ग्लास |
| Backsheetबैकशीट | Transparent (bifacial)ट्रांसपेरेंट (बाइफेशियल) |
| IP ratingIP रेटिंग | IP68 (with potting)IP68 (पॉटिंग सहित) |
| Dimensions (per panel)आयाम (प्रति पैनल) | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Weight (per panel)वज़न (प्रति पैनल) | 28.8 kg |
| Load ratingलोड रेटिंग | 5400 Pa snow / 2400 Pa wind |
| Certificationप्रमाणन | BIS certified (IS/IEC standards), ALMM enlistedBIS प्रमाणित (IS/IEC मानक), ALMM सूचीबद्ध |
| Product warrantyप्रोडक्ट वारंटी | 12 years12 वर्ष |
| Performance warrantyपरफॉर्मेंस वारंटी | 30 years (linear, 1% year-1 degradation, then 0.45%/year)30 वर्ष (लीनियर, वर्ष 1 में 1% क्षरण, फिर 0.45%/वर्ष) |
| Manufacturerनिर्माता | Luminous Power Technologies |
from LuminousLuminous की ओर से
customer reviewsग्राहक समीक्षाएँ
customer reviewsग्राहक समीक्षाएँ
customer reviewsग्राहक समीक्षाएँ
not sure which size you need?पक्का नहीं कि कितने साइज़ की ज़रूरत है?
service coverageसेवा क्षेत्र कवरेज